{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
全店,消費滿1500元免運
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
XUR控制面板 *T70/TF50適用 |
XIR控制面板 | XER控制面板 | XR控制面板 | |
---|---|---|---|---|
面板 |
極致娛樂 |
卓越娛樂 |
直覺操作 |
簡約風格 |
螢幕 | 22"HD彩色觸控螢幕 | 16"HD彩色觸控螢幕 | 10"彩色觸控螢幕 | 8.5"寬大背光LCD |
WiFi | ViewFit雲端紀錄、各式娛樂APP、軟體更新 | ViewFit雲端紀錄、各式娛樂APP、軟體更新 | ViewFit雲端紀錄、各式娛樂APP、軟體更新 | ✕ |
藍牙 | APP連結、無線耳機、無線心率 | APP連結、無線耳機、無線心率 | APP連結、無線耳機、無線心率 | APP連結、無線心率 |
HDMI* | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
USB | 2組,前(2.4安培、軟體更新)、後(1安培) | 2組,前(2.4安培、軟體更新)、後(1安培) | 1組,前(2.4安培、軟體更新) | 僅作軟體更新 |
喇叭 | 5 Watt | 5 Watt | 3 Watt | ✕ |
面板APP* | My Media, HDMI, Netflix, Hulu, Spotify, YouTube, Facebook,Twitter, Instagram, MyFitnessPal, Weather, Web Browser, Flipbook, Press Reader, Solitaire Suite, WeChat,YouKu, Weibo, Iqiyi, NetEase,Kindle Reader | My Media, HDMI, Netflix, Hulu, Spotify, YouTube, Facebook,Twitter, Instagram, MyFitnessPal, Weather, Web Browser, Flipbook, Press Reader, Solitaire Suite, WeChat,YouKu, Weibo, Iqiyi, NetEase,Kindle Reader | My Media, HDMI, Netflix, Hulu, Spotify, YouTube, Facebook,Twitter, Instagram, MyFitnessPal, Weather, Web Browser,Flipbook, Press Reader, Solitaire Suite, WeChat, YouKu,Weibo, Iqiyi, NetEase | ✕ |
HDMI*不包含轉接線、媒體播放器與設備 面板APP*APP服務協定可能因所在國家不同而不適用 | ||||
ViewFit 雲端紀錄功能 |
✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
心率偵測 手握把手 |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
心率偵測 藍牙接收 |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
包裝內附 藍牙心率胸帶 |
✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
閱讀放置架 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
節能模式 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
音源輸入/輸出 | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
顯示資訊 | 剩餘時間、目標時間、持續時間、時鐘、距離、步頻、現在速度、前次速度、配速、平均配速、心率、最大心率、卡路里、每小時卡路里、瓦特、運動當量、海拔、坡度、前次坡度 | 剩餘時間、目標時間、持續時間、時鐘、距離、步頻、現在速度、前次速度、配速、平均配速、心率、最大心率、卡路里、每小時卡路里、瓦特、運動當量、海拔、坡度、前次坡度 | 剩餘時間、目標時間、持續時間、時鐘、距離、步頻、現在速度、前次速度、配速、平均配速、心率、最大心率、卡路里、每小時卡路里、瓦特、運動當量、海拔、坡度、前次坡度 | 剩餘時間、持續時間、距離、現在速度、配速、心率、卡路里、坡度 |
儀表重量 | 11kg | 5.5kg | 4.5kg | 3.5kg |
運動程式 | ||||
數量 | 12組 | 12組 | 11組 | 5組 |
鍛鍊程式 | 手動、坡度起伏、間歇、自訂 | 手動、坡度起伏、間歇、自訂 | 手動、坡度起伏、間歇、自訂 | 手動、坡度起伏、間歇 |
目標程式 | 時間、距離、卡路里 | 時間、距離、卡路里 | 時間、距離、卡路里 | ✕ |
目標心率 | 坡度、速度 | 坡度、速度 | 速度 | 速度 |
SPRINT 8高強度間歇課程 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Virtual Active 美國東北部虛擬體驗 |
✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
Virtual Active 北洛磯山脈虛擬體驗 |
✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
觸控面板介紹 | ||||
跑帶面積 | 56 x 152 公分 |
跑帶規格 | 2.2 mm厚雙層預蠟跑帶 |
避震系統 | 獨特極限跑台系統Ultimate Deck System |
仰昇坡度 | 0% – 15% |
速度範圍 | 0.8 – 20 km/h |
持續馬力 | 3.0 HP 連續作動馬力 (AC交流變頻馬達) |
顯示螢幕 | XUR控制面板:22吋HD彩色觸控螢幕 XIR控制面板:16吋HD彩色觸控LCD XER控制面板:10吋彩色觸控LCD XR控制面板:8.5吋寬大藍色背光LCD |
顯示資訊 | XUR控制面板:19組 XIR控制面板:18組 XER控制面板:18組 XR控制面板:8組 |
運動程式 | XUR控制面板:12組 XIR控制面板:11組 XER控制面板:10組 XR控制面板:5組 |
附加功能 | 水壺架、把手控制橡膠快速鍵、節能模式、鋁製側飾護條 |
娛樂功能 | XUR控制面板:HDMI端口、我的媒體、5watt環繞音效喇叭、音源輸入/輸出插孔、可放置智慧型裝置閱讀架 XIR控制面板:我的媒體庫APP、5watt環繞音效喇叭、音源輸入/輸出插孔、可放置智慧型裝置閱讀架 XER控制面板:3watt環繞音效喇叭、音源輸入/輸出插孔、可放置智慧型裝置閱讀架 XR控制面板:可放置智慧型裝置閱讀架 |
心率偵測 | 手握心跳偵測把手 + POLAR無線心跳接收裝置 |
展開尺寸 | 201 x 91 x 156 cm |
折收尺寸 | 不可收折跑台 |
產品重量 | 138 kg |
最大載重 | 181 kg |
可與Passport 壯遊系互動影音系統相容 | 是 |
可與ViewFit 運動紀錄雲端整合系統相容 | 是 |